Реализуемые спортивные программы:
- Легкая атлетика
- Спорт глухих (легкая атлетика)
- Спорт глухих (карате)
- Карате
- Акробатический рок-н-ролл
- Художественная гимнастика
Уровень образования — дополнительное образование
Форма обучения — очная
Легкая атлетика
Сроки реализации этапов спортивной подготовки и возрастные границы лиц, проходящих спортивную подготовку, по отдельным этапам, количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки
Этапы спортивной подготовки | Срок реализации этапов спортивной подготовки (лет) | Возрастные границы лиц, проходящих спортивную подготовку (лет) | Наполняемость (человек) |
Этап начальной подготовки | 3 | 9 | 10 |
Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 2-5 | 12 | 8 |
Этап совершенствования спортивного мастерства | не ограничивается | 14 | 2 |
Этап высшего спортивного мастерства | не ограничивается | 15 | 1 |
Спорт глухих
Сроки реализации этапов спортивной подготовки и возрастные границы лиц, проходящих спортивную подготовку, по отдельным этапам, количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки
Для спортивных дисциплин «легкая атлетика — бег на короткие дистанции», «легкая атлетика — бег на средние и длинные дистанции», «легкая атлетика — метания», «легкая атлетика — прыжок» | ||||
Этап начальной подготовки | не ограничивается | 9 | до года | 9 |
свыше года | 8 | |||
Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | не ограничивается | 11 | до года | 6 |
второй и третий годы | 5 | |||
четвертый и последующие годы | 4 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | не ограничивается | 14 | 2 | |
Этап высшего спортивного мастерства | не ограничивается | 15 | 1 |
Для спортивной дисциплины «каратэ» | ||||
Этап начальной подготовки | не ограничивается | 10 | до года | 9 |
свыше года | 8 | |||
Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | не ограничивается | 11 | до года | 6 |
второй и третий годы | 5 | |||
четвертый и последующие годы | 4 | |||
Этап совершенствования спортивного мастерства | не ограничивается | 14 | 2 |
Каратэ
Сроки реализации этапов спортивной подготовки и возрастные границы лиц, проходящих спортивную подготовку, по отдельным этапам, количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки
Этапы спортивной подготовки | Срок реализации этапов спортивной подготовки | Возрастные границы лиц, проходящих спортивную подготовку (лет) | Наполняемость (человек) |
Для спортивной дисциплины «ката» | |||
Этап начальной подготовки | 3 | 7 | 12 |
Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 4 | 10 | 8 |
Этап совершенствования спортивного мастерства | не ограничивается | 14 | 4 |
Этап высшего спортивного мастерства | не ограничивается | 16 | 1 |
Для спортивных дисциплин «весовая категория», «командные соревнования» | |||
Этап начальной подготовки | 2 | 10 | 12 |
Учебно- тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 2-4 | 12 | 8 |
Этап совершенствования спортивного мастерства | не ограничивается | 14 | 4 |
Этап высшего спортивного мастерства | не ограничивается | 16 | 1 |
Акробатический рок-н-ролл
Сроки реализации этапов спортивной подготовки и возрастные границы лиц, проходящих спортивную подготовку, по отдельным этапам, количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки
Этапы спортивной подготовки | Срок реализации этапов спортивной подготовки (лет) | Возрастные границы лиц, проходящих спортивную подготовку (лет) | Наполняемость (человек) | |
юноши | девушки | |||
Этап начальной подготовки | 2-3 | 6 | 10 | |
Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 2-5 | 9 | 8 | 8 |
Этап совершенствования спортивного мастерства | не ограничивается | 11 | 10 | 2 |
Этап высшего спортивного мастерства | не ограничивается | 15 | 13 | 2 |
Художественная гимнастика
Сроки реализации этапов спортивной подготовки и возрастные границы лиц, проходящих спортивную подготовку, по отдельным этапам, количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки
Этапы спортивной подготовки | Срок реализации этапов спортивной подготовки (лет) | Возрастные границы лиц, проходящих спортивную подготовку (лет) | Наполняемость (человек) | |
Девочки | Мальчики | |||
Для спортивной дисциплины индивидуальная программа | ||||
Этап начальной подготовки | 2-3 | 6 | 6 | 12 |
Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 4-5 | 8 | 8 | 5 |
Этап совершенствования спортивного мастерства | не ограничивается | 12 | 13 | 2 |
Этап высшего спортивного мастерства | не ограничивается | 14 | 15 | 1 |
Для спортивной дисциплины групповые упражнения | ||||
Этап начальной подготовки | 2-3 | 6 | 6 | 12 |
Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 4-5 | 8 | 8 | 6 |
Этап совершенствования спортивного мастерства | не ограничивается | 12 | 13 | 6 |
Этап высшего спортивного мастерства | не ограничивается | 14 | 15 | 6 |
Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта:
Легкая атлетика
Карате
Акробатический рок-н-ролл
Спорт глухих
Календарный учебный график организации: в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт‑Петербурга
Численность обучающихся: Сводный план комплектования 01.09.2024
Обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами: отсутствуют
Язык образования: Русский язык